Pesca Del Mar Outdoors
CARRETE OKUMA SPINNING CEYMAR
CARRETE OKUMA SPINNING CEYMAR
Precio habitual
$ 0.00 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 0.00 MXN
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| modelo | radio de giro | rodamientos | peso ( gramos ) | recogido de línea de pesca ( cms ) | máxima fuerza de frenado | capacidad de línea monofilamento ( diámetro en mm ) |
| Ceymar XT - freno frontal | ||||||
| CXT-10 | 5.0:1 | 6BB+1RB | 170 | 55.4 | 3 | 0.10/260, 0.14/150, 0.16/115 |
| CXT-20 | 5.0:1 | 6BB+1RB | 196 | 61 | 3 | 0.15/250, 0.20/140, 0.25/90 |
| CXT-25 | 5.0:1 | 7BB+1RB | 227 | 65.5 | 7 | 0.15/295, 0.20/170, 0.25/110 |
| CXT-30 | 5.0:1 | 7BB+1RB | 232 | 65.5 | 7 | 0.20/200, 0.25/130, 0.30/100 |
| CXT-35 | 5.0:1 | 7BB+1RB | 269 | 76.2 | 8 | 0.25/195, 0.30/135, 0.35/100 |
| CXT-40 | 5.0:1 | 7BB+1RB | 283 | 76.2 | 8 | 0.25/240, 0.30/170, 0.35/125 |
| CXT-55 | 4.5:1 | 7BB+1RB | 403 | 79.0 | 15 | 0.30/325, 0.35/240, 0.40/185 |
| CXT-65 | 4.8:1 | 7BB+1RB | 586 | 97.3 | 16 | 0.35/340, 0.40/265, 0.50/160 |
| Ceymar XT - freno trasero | ||||||
| CXTR-30 | 5.0:1 | 7BB+1RB | 232 | 65.5 | 7 | 0.20/200, 0.25/130, 0.30/100 |
| CXTR-40 | 5.0:1 | 7BB+1RB | 283 | 76.2 | 8 | 0.25/240, 0.30/170, 0.35/125 |
Share
